Szerdán szakmai előadások és élménybeszámolók nyitották a Commitment Dupla Ironman Ultratriatlon Világbajnokság programját Bonyhádon.
Csütörtök délelőtt doppingvizsgálattal folytatódott a program, ami a Bonyhádi Városi Kórház laboratóriumában került sor. Itt a világbajnokság mezőnyének minden tagja negatív tesztet adott le. Rövid pihenőt követően pályabejárás volt a következő állomás, itt csak magyar versenyzők jelentek meg, mivel a külföldi versenyzők közül már sokan egyénileg bejárták a kerékpáros útvonalat, mely a legjobb indulattal sem nevezhető könnyűnek.
A verseny technikai tájékoztatóján többek között az időjárásról is szó esett, mivel az utóbbi hetek időjárása elég szeszélyes volt és a szervezők magyar és angol nyelven is felhívták a versenyzők figyelmét, hogy mi a teendő piros jelzés esetén és a veszélyhelyzet elmúltával mit kell tenni. A Hidasi Motoros Baráti Kör tagjai idén is vállalták a versenyzők motoros kísérését és motorosok utasításait kell a versenyzőknek követni veszélyhelyzet esetén.Ma délután rendezték meg a világbajnokság hivatalos megnyitóját.
A színpadról elsőként Potápi Árpád János országgyűlési képviselő, Bonyhád Város Polgármestere, a VB védnöke köszöntötte a versenyzőket és a közönséget. Potápi úgy fogalmazott, hogy az emberi szervezet elvileg nem képes ekkora teljesítményre, ami a dupla ironman teljesítéséhez szükséges. Hatalmas akaraterő rejtőzik a versenyzőkben, és amennyiben a bonyhádiak végig drukkolnak a sportolóknak, akkor nagyban támogatják őket a siker elérésében, akárcsak az előző két évben a helyi világkupa futamon.
Márkus Gergely, a Magyar Triatlon Szövetség alelnöke is köszöntötte a versenyzőket. Mint mondta, az idei a triatlon éve Magyarországon, hiszen három világversenyt rendeznek hazánkban ennen az esztendőben, és ezt a sorozatot a bonyhádi erőpróba nyitja. Márkus elmondta, hogy a triatlonban bárki megtalálhatja, és mindenki meg is kell találja a kihívást. Örült annak, hogy egy olyan kisvárosban, mint Bonyhád, már most a megnyitón érezhető volt, hogy nagyon sok ember érzi magáénak ezt a nagyszerű ám embert próbáló versenyt.
Tamás Zsolt örömét fejezte ki, hogy Közép-Kelet Európa első dupla ironman világbajnokságát rendezhetik meg Bonyhádon, és közös drukkolásra szólította fel a lakosságot.A tavalyi évben igazi fesztivál bontakozott ki a szurkolók segítségéval, reméljük ez idén még fokozódhat.
A hivatalos megnyitót követően a versenyzőket pasztaparti, a közönséget egy fantasztikus hangulatú Magna-Cum Laude koncert várta.
Az úszás helyszíne: Dombóvár Gunarasfürdő sportmedence. Medence hossza: 33 méter, 8 sáv. Várható vízhőfoka: 23-25 ºC. Egy sávban maximum 4 fő úszik egyszerre.
2010.06.25 1.rajt 9:00
| 2000m | 4000m | 6000m | 7600 | |||||
| 1. pálya | Vakhal Norbert | HUN | 23 | 30:07 | 1:01:00 | 1:33:00 | 1:59:00 | |
| Józsa Sándor | HUN | 24 | 39:55 | 1:24:49 | 2:08:45 | 2:45:38 | ||
| Jeszenszky Péter | HUN | 25 | 35:56 | 1:16:00 | 1:56:00 | 2:24:00 | ||
| Josip Dikon | CRO | 26 | 47:29 | 1:38:00 | 2:30:48 | 3:11:37 | ||
| 2. pálya | Jean Yves Even | FRA | 27 | 42:14 | 1:27:55 | 2:14:46 | 2:53:15 | |
| Noulin Johan | FRA | 28 | 37:16 | 1:18:53 | 2:07:00 | 2:42:06 | ||
| Francis Toujouse | FRA | 29 | 37:11 | 1:20:14 | 2:09:03 | 2:45:34 | ||
| Guy Rossi | FRA | 30 | 41:36 | 1:27:57 | 2:14:44 | 2:53:24 | ||
| 3. pálya | Dirk Rolirad | GER | 31 | 26:10 | 53:27 | 1:21:35 | 1:45:50 | |
| Yves Beauchamp | CAN | 32 | 46:21 | 1:40:52 | 2:55:38 | 3:24:45 | ||
| Egon Jensen | GER | 33 | 52:36 | 1:48:31 | 2:45:45 | 3:32:38 | ||
| Stefan Zetterström | SWE | 34 | 36:30 | 1:14:27 | 1:52:53 | 2:26:00 | ||
| 4. pálya | Sárosi Gyula | HUN | 35 | 51,04 | 1:47:10 | 1:57:55 | 3:36:32 | |
| Keszti József | HUN | 36 | 52:10 | 1:46:31 | 2:40:19 | 3:25:18 | ||
| Véghelyi Árpád | HUN | 37 | 47,10 | 2:27:58 | 3:17:28 | 3:54:50 | ||
| Kató Csaba | HUN | 38 | 30:07 | 1:01:47 | 1:34:07 | 2:02:00 | ||
| 5. pálya | Rokob József | HUN | 39 | 45:12 | 1:32:20 | 2:20:12 | 2:58:53 | |
| Langer Sándor "Pudingman" | HUN | 40 | 51:20 | 1:49:54 | 2:43:15 | 3:30:35 | ||
| Vinnai József | HUN | 41 | 32:55 | 1:08:00 | 1:45:05 | 2:13:10 | ||
| Bene Ármin | HUN | 42 | 49:46 | 1:47:45 | 2:51:05 | 3:37:15 | ||
| 6. pálya | Kenyeres Imre | HUN | 43 | 33:40 | 1:20:25 | 1:25:43 | 2:16:00 | |
| Cristian Menghini | ITA | 44 | 31:34 | 1:04:26 | 1:37:42 | 2:05:05 | ||
| Angelo Sorrentino | ITA | 45 | 35:31 | 1:10:53 | 1:57:43 | 2:15:49 | ||
| Luca Della Moretta | ITA | 46 | 42:15 | 1:32:28 | 2:22:18 | 3:05:06 | ||
| 7. pálya | Alain Sanchioni | ITA | 47 | 34:25 | 1:09:40 | 1:46:00 | 2:18:00 | |
| Paolo Della Patrona | ITA | 48 | 40:22 | 1:26:50 | 2:12:03 | 2:54:55 | ||
| Vincenzo Catalano | ITA | 50 | 39:02 | 1:22:43 | 2:20:54 | 2:43:57 | ||
| 8. pálya | Kemecsei Dóra | HUN | 51 | 35:56 | 1:13:20 | 1:52:25 | 2:22:49 | |
| Sarka Kolbova | CZE | 52 | 35:50 | 1:13:21 | 1:52:24 | 2:24:03 | ||
| Suraya Oliver | GB | 53 | 40:41 | 1:23:37 | 2:06:32 | 2:42:00 | ||
| Malatinszky Zsófia | HUN | 54 | 35:49 | 1:13:16 | 1:52:26 | 2:22:48 |
2010.06.25 2.rajt 13:00
| Rajt (13) | 2000m | 4000m | 6000 | 7600 | |||
| 1. pálya | Adrian Brennwald | SUI | 1 | 32:16 | 1:06:48 | 1:42:43 | 2:11:46 |
| Fabrizio Botanica | ITA | 3 | 26:36 | 53:30 | 1:20:47 | 1:42:23 | |
| 2. pálya | Török-Ilyés László | HUN | 5 | 32:40 | 1:08:14 | 1:45:10 | 2:14:47 |
| Andreas Karall | AUT | 6 | 39:04 | 1:22:36 | 2:08:36 | 2:47:35 | |
| 3. pálya | Marc-André Kellner | GER | 7 | 33:26 | 1:08:10 | 1:44:55 | 2:11:09 |
| Armin Hohenadler | GER | 8 | 33:28 | 1:08:13 | 1:44:59 | 2:14:06 | |
| Michael Kreis | AUT | 9 | 33:32 | 1:08:14 | 1:45:01 | 2:14:00 | |
| 4. pálya | Hugues Clauser | FRA | 10 | 36:23 | 1:15:18 | 1:55:53 | 2:28:12 |
| Roberto Setnik | CRO | 11 | 51:00 | 1:44:40 | 2:44:52 | 3:32:22 | |
| Michael Ward | GB | 12 | 33:07 | 1:08:10 | 1:45:44 | 2:16:00 | |
| 5. pálya | Varga Csaba | HUN | 13 | 42:53 | 1:33:23 | 2:26:49 | 3:09:28 |
| Ruppert László | HUN | 14 | 37:37 | 1:17:49 | 1:59:03 | 2:32:55 | |
| Vőneki Antal | HUN | 15 | 37:41 | 1:17:46 | 1:59:00 | 2:33:10 | |
| 6. pálya | Thomas Sjölander | SWE | 16 | 35:00 | 1:12:34 | 1:53:44 | 2:29:13 |
| Vránics László | HUN | 17 | 37:46 | 1:19:40 | 2:02:24 | 2:39:00 | |
| Breuer-Orbán Károly | HUN | 18 | 32:47 | 1:11:50 | 1:50:30 | 2:21:08 | |
| 7. pálya | Patrik Lidén | 19 | 40:27 | 1:24:10 | 2:08:57 | 2:46:52 | |
| Heinz Sabitzer | AUT | 20 | 33:43 | 1:10:52 | 1:49:32 | 2:20:10 | |
| Nádasdi Zsolt | HUN | 21 | 34:28 | 1:10:35 | 1:49:36 | 2:20:37 | |
| 8. pálya | Fischer János | HUN | 22 | 45:22 | 1:34:50 | 2:25:44 | 3:04:10 |
| Szőnyi Ferenc | HUN | 56 | 46:35 | 1:40:00 | 2:40:02 | 3:23:15 | |
| Három páncélos (Lippai Zoltán, Stelios Simiakis, Hámori "Fajankó" János) | HUN | 55 | 32:29 | 1:08:56 | 1:46:00 | 2:16:05 |






Legutóbbi hozzászólások