Sziasztok! Nem is tudom hol kezdjem, Fajankó szavai után nehéz bármit is írni. Teljes mértékben a szívemből szóltak a szavai, és hát be kell vallanom könnyeket csalt a szemembe.
Én mikor annak idején 92-ben elkezdtem triatlonozni, úgy éreztem, haza értem. Itt mindenki pont annyira őrült, mint én, és jó volt versenyről versenyre ismét találkozni. Aztán jött az Ironman, és rá kellett jönnöm, hogy amit eddig gondoltam a triatlonról az merőben más egy hosszútávú versenyen. Az emberek emberségesebbek egymással, tisztelik egymást és sokkal megszállottabbak. Ezért is szerettem bele az Ironman távú versenyekbe, de most idén ismét egy más világba, egy másik univerzumba kerültem, az Ultratriatlon világába.
Itt – hogy fajankót idézzem – „jó ide tartozni a kevesek közé, egy falka testvér közé, akik együtt játszanak", valóban úgy érzi az ember, hogy itt már mindenki olyan, mint egy testvér. Számomra még vadidegen emberek, aki ha különböző nyelveket is beszélnek, mégis egyetlen mozdulatából és pillantásából jól tudjuk mindannyian, hogy mire gondol, mit érez, mikor csak épp elfutunk egymás mellett. És erre még rásegít a fantasztikus Bonyhádi közönség. Sok versenyen voltam már, de ilyen nagyszerű közönséggel még sehol nem találkoztam. Én olyan hajnal kettő körül szálltam le a bringáról, de még az utolsó kör tekerésnél is voltak emberek a pálya szélén és teli torokból szurkoltak mindenkinek. Talán csak az elkerülő úton nem volt senki, de egyszer kétszer még ott is kiabált valaki a nagy sötétben. Utána persze a futásnál sem volt hiány a tapsból és szurkolásból. Mondjuk nekem azért mázlim volt, mint első futamos, 8-10 körig még csak hárman voltunk a pályán, így aztán bőven jutott nekem a szép szavakból.
Szóval számomra nagyszerű élmény volt a verseny, még ha a pálya elég kemény is volt, kárpótolt a közönség, meg Fajankóék kiabálása az ablakból, így már nem is tűnt olyan hosszúnak az az emelkedő. Futásnál is jópofa volt a kis mécsesekkel kivilágított pálya, amit sajnos sokan már nem láthattak, de nekem nagyon bejött. Röviden ennyi, hosszú volt, kemény volt, és még ha a célban úgy is éreztem, hogy soha többet, mégis akarom, és már most hiányzik, várom a jövő évet.
Szép munka Bonyhád, gratula Tamás Zsolti, és gratula minden egyes őrültnek aki ott volt, akár versenyzőként akár segítőként, vagy csak oda szólt egy jó szót a járdáról. Mindenkinek szép napot!
by blindfish
A világbajnokság és a magyar bajnokság végeredménye:
| VB helyezés | OB helyezés | Név | Ország | össz. Idő |
| 1. | Adrian Brennwald | SUI | 21:28:48 | |
| 2. | Dirk Rolirad | GER | 22:11:31 | |
| 3. | Armin Hohenadler | GER | 22:40:46 | |
| 4. | Hugues Clauser | FRA | 25:52:29 | |
| 5. | 1. | Török-Ilyés László | HUN | 26:01:37 |
| 6. | 2. | Nádasdi Zsolt | HUN | 26:53:17 |
| - | VK | Szönyi Ferenc | HUN | 26:48:25 |
| 7. | 3. | Vakhal Norbert | HUN | 26:58:48 |
| 8. | Patrik Lidén | SWE | 27:30:39 | |
| 9. | 4. | Vránics László | HUN | 27:41:44 |
| 10. | Heinz Sabitzer | AUT | 27:52:02 | |
| 11. | Marc-André Kellner | GER | 27:55:32 | |
| 12. | 5. | Ruppert László | HUN | 28:10:56 |
| 13. | 6. | Rokob József | HUN | 28:43:06 |
| 14. | Michael Ward | GBR | 28:56:10 | |
| 15. | Angelo Sorrentino | ITA | 28:56:50 | |
| 16. | 7. | Kenyeres Imre | HUN | 29:46:24 |
| 17. | Stefan Zetterström | SWE | 29:58:14 | |
| 18. | Alain Sanchioni | ITA | 30:02:44 | |
| 19. | Roberto Setnik | CRO | 30:07:06 | |
| 20. | 8. | Vőneki Antal | HUN | 30:09:59 |
| 21. | 9. | Fischer János | HUN | 30:20:19 |
| 22. | Cristian Menghini | ITA | 30:23:09 | |
| 23. | 10. | Kató Csaba | HUN | 30:34:32 |
| 24. | Josip Dikon | CRO | 30:37:26 | |
| 25. | 11. | Varga Csaba | HUN | 30:41:46 |
| 26. | Guy Rossi | FRA | 31:06:55 | |
| 27. | 12. | Langer Sándor "Pudingman" | HUN | 31:19:05 |
| 28. | 13. | Keszi József | HUN | 31:25:48 |
| 29. | Francis Toujouse | FRA | 31:26:41 | |
| 30. | Jean Yves Even | FRA | 32:26:01 | |
| 31. | 14. | Sárosi Gyula | HUN | 32:24:54 |
| 32. | 15. | Vinnai József | HUN | 32:27:05 |
| 33. | 16. | Jeszenszky Péter | HUN | 33:32:33 |
| 34. | Egon Jensen | GER | 34:06:41 | |
| 35. | 17. | Bene Ármin | HUN | 34:25:30 |
| 36. | 18. | Józsa Sándor | HUN | 35:00:36 |
| 37. | Thomas Sjölander | SWE | 35:31:17 | |
| DQF | Paolo Della Patrona | ITA | 37:31:41 | |
| DNF | DNF | Véghelyi Árpád | HUN | 16:43:32 |
| DNF | DNF | Breuer-Orbán Károly | HUN | 10:49:22 |
| VB helyezés | OB helyezés | Név | Ország | össz. Idő |
| 1. | 1. | Három páncélos | HUN | 26:05:18 |
| VB helyezés | OB helyezés | Név | Ország | össz. Idő |
| 1. | 1. | Malatinszky Zsófia | HUN | 30:26:10 |
| 2. | 2. | Kemecsei Dóra | HUN | 33:42:14 |





Legutóbbi hozzászólások