Nagyon fontos, hogy ezen a versenyen az győz, aki a legkevesebb alvással képes az elképesztő távok teljesítésére. Monterrey városából kaptunk két képet, amin éppen a magyar versenyzők alszanak éppen. De nézzük a jelenlegi állást:
Sajnos az eredményközlés nem olyan Mexikóban, ahogyan ezt itthon Bonyhádon megszokhattuk az elmúlt három esztendőben. Részeredményeket nem sikerült megkapni, így csak végeredményeket tudok közölni. A 38km úszás, 1800km kerékpározás és a 422km futás távokból álló versenyen megszületett a dobogósok listája.
Első helyre Christian Maudit francia versenyző érkezett 199 óra 9 perc és 29 másodperces teljesítménnyel, második lett David Clamp 239 óra 4 perc 56 másodperces idővel, míg a nagyon jó futásnak köszönhetően Sergio Cordeiro felfutott a dobogóra megelőzvén Vőneki Antalt 246 óra 19 perc 48 másodperces idővel.
Vőneki Antinak jelenleg 14 km-es futótáv van még hátra és jelenleg az előnye 21km az őt üldöző Roger Lehman előtt. Rokob Józsi jelenleg a 6. helyért meccsel Wayne P. Kurtz amerikai versenyzővel. Vincenzo Catalano pedig jelenleg a 9. Helyen tartozódik 173 km futással.
Race: Double Deca World Challenge
MALE |
|||||||||||
| Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 1806 | 3460,205 km Bike | 252:02:59 | 0:06:03 | 1 | |||
| 4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1774 | 3398,925 km Bike | 252:06:00 | 0:04:31 | 2 | |||
| 1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 1699 | 3255,300 km Bike | 252:04:18 | 0:03:50 | 3 | |||
| 2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 1673 | 3205,510 km Bike | 251:57:08 | 0:04:28 | 4 | |||
| 6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 1292 | 2475,895 km Bike | 251:42:35 | 0:06:05 | 5 | |||
| 8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 1226 | 2349,505 km Bike | 252:03:19 | 0:04:33 | 6 | |||
| 7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 1214 | 2326,525 km Bike | 252:06:01 | 0:08:05 | 7 | |||
| 20 | Arthur Puckrin | England | Male | 1136 | 2177,155 km Bike | 252:02:13 | 0:04:31 | 8 | |||
| 5 | John A. Price | USA | Male | 945 | 1811,390 km Bike | 252:02:43 | 0:04:45 | 9 | |||
FEMALE |
|||||||||||
| Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Eileen Steil | USA | Female | 640 | 1227,315 km Bike | 248:13:46 | 0:05:39 | 1 | |||
Dupla Deca távon az élmezőny 3500km felé közelít, itt ugye 3600 km-t kell kerékpározni és utána jön a levezetés, a 20 maraton. A tizedik napon az egyetlen magyar induló, Szőnyi Ferenc jelenleg a harmadik helyen tartozódik 3255 km megtételével.
Race: Deca World Challenge
MALE |
|||||||||||
| Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Christian Maudit | France | Male | 0 | Finish Run | 199:09:29 | 0:33:30 | 1 | |||
| 13 | David Clamp | England | Male | 0 | Finish Run | 239:04:56 | 0:18:46 | 2 | |||
| 19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 0 | Finish Run | 246:19:48 | 0:25:43 | 3 | |||
| 12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 215 | 408,721 km Run | 251:51:41 | 0:30:16 | 4 | |||
| 16 | Roger Lehman | USA | Male | 204 | 387,854 km Run | 251:35:14 | 0:19:37 | 5 | |||
| 10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 190 | 361,296 km Run | 251:33:39 | 0:22:44 | 6 | |||
| 17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 190 | 361,296 km Run | 251:55:21 | 0:29:38 | 7 | |||
| 15 | Dominique Douvier | France | Male | 95 | 181,081 km Run | 251:44:02 | 0:28:52 | 8 | |||
| 18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 91 | 173,493 km Run | 251:53:37 | 0:20:02 | 9 | |||
| 14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 66 | 126,068 km Run | 250:59:17 | 0:38:51 | 10 | |||








Legutóbbi hozzászólások