Magyar idő szerint vasárnap délután rajtolt az ultratriatlon versenyek királya, a DECA és a DUPLA DECA Ironman Mexikóban. A híreinkben eddig már olvashattátok, hogy három magyar résztvevője van az idei versenynek, de nézzük, hol tartanak jelenleg a fiúk.
Szőnyi Feri a Nuevo Leon Egyetem uszodájában kihasználja a szintidőt, sajnos nem volt túl jó állapotban az elmúlt időszakban. Tegnap magyar idő szerint 19 óra magasságában elérte a féltávot. Több alvást iktatott be, mivel a gyomra az erősen klóros víztől rendetlenkedett egy kicsit. A mélypontokat apróbb pihenésekkel igyekezett áthidalni, és most jelenleg 12km van még hátra az úszószámból. Reméljük ma éjszaka meglesz a táv, és bringán behozza a lemaradás nagy részét.
| Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kim Greisen | Denmark | Male | 66 | 128,105 km Bike | 51:33:17 | 0:03:21 | 1 |
| 3 | Schiwon Uwe | Germany | Male | 35 | 68,740 km Bike | 51:31:53 | 0:04:00 | 2 |
| 4 | Greger Sundin | Sweden | Male | 1 | 3,630 km Bike | 46:29:48 | 0:04:02 | 3 |
| 1 | Ferenc Szonyi | Hungary | Male | 0 | - Swimming | No Time | :00 | 4 |
| 5 | John A. Price | USA | Male | 0 | - Swimming | No Time | :00 | 5 |
| 6 | Carlos Ochoa Domingo | Spain | Male | 0 | - Swimming | No Time | :00 | 6 |
| 7 | Roberto Lendaro | Italy | Male | 0 | - Swimming | No Time | :00 | 7 |
| 8 | Giorgio Alessi | Italy | Male | 0 | - Swimming | No Time | :00 | 8 |
| 20 | Arthur Puckrin | England | Male | 0 | - Swimming | No Time | :00 | 9 |
A DECA Ironmanok viszont szépen haladnak. Rokob Józsi, akinek a sportmúltjáról nem sokat sikerült megtudni, mivel elzárkózott a megkeresésem elől. Annyit válaszolt: majd ha hazajöttem, beszélünk –írta. Az Ironman.hu oldalon találtunk infót róla. 2009-ben teljesítette a z Ironman távot 13 óra 11 perc 57 másodperces idővel. Idén indulója volt a Dupla Ironman világbajnokságnak, ahol 28 óra 43 perces idővel hatodik legjobb magyarként ért célba. A Mexikói versenyről nem volt hajlandó mondani semmit. Az úszásról még nincs részidőnk, de már dolgozunk rajta, hogy legyen… Kerékpáron jelenleg a 6. helyen teker, és 392km-nél jár
MALE |
|||||||||||
| Num | Name | City | Group | Laps | Distance Completed | Time | Last Lap | Place | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | David Clamp | England | Male | 350 | 672,065 km Bike | 51:31:01 | 0:04:00 | 1 | |||
| 11 | Christian Maudit | France | Male | 330 | 633,765 km Bike | 51:33:20 | 0:04:31 | 2 | |||
| 16 | Roger Lehman | USA | Male | 324 | 622,275 km Bike | 51:32:09 | 0:04:19 | 3 | |||
| 10 | Wayne P. Kurtz | USA | Male | 302 | 580,145 km Bike | 51:30:29 | 0:04:49 | 4 | |||
| 12 | Antal Voneki | Hungary | Male | 285 | 547,590 km Bike | 51:31:48 | 0:03:42 | 5 | |||
| 17 | Jozsef Rokob | Hungary | Male | 204 | 392,475 km Bike | 51:30:31 | 0:04:10 | 6 | |||
| 19 | Sergio Cordeiro | Brazil | Male | 198 | 380,985 km Bike | 51:32:19 | 0:05:05 | 7 | |||
| 15 | Dominique Douvier | France | Male | 176 | 338,855 km Bike | 51:16:58 | 0:04:38 | 8 | |||
| 14 | Daniel R. Jensen | USA | Male | 150 | 289,065 km Bike | 50:59:06 | 0:04:43 | 9 | |||
| 18 | Vincenzo Catalano | Italy | Male | 106 | 204,805 km Bike | 51:30:19 | 0:04:33 | 10 | |||
Vőneki Anti nyomja a bringát keményen, 547km-nél jár a verseny 51. órájában. Anti amennyiben teljesíteni tudja a versenyt, akkor a 2010-es esztendő összetett ultra triatlon világbajnoka lehet.
Guinness-rekorder is tagja a DECA Ironmnan mezőnyének, sokan ezt nem is tudják. Van egy 41 esztendős olasz sportoló, aki 2004-ben 32 Ironmant teljesített, és ezzel Vincenzo Catalano bekerült a rekordok könyvébe. Vincenzonak emellett azért még van egypár imponáló teljesítménye a sport terén, ezekről is beszámolunk majd a hátralévő napok alatt. Vincenzo az idei a Dupla Ironman Világbajnokságot feladta Bonyhádon. Jelenleg az utolsó helyen teker, eddig 204km-t teljesített kerékpáron.





Legutóbbi hozzászólások