Kis késéssel ugyan, de annál sikeresebben elrajtolt az első Uni Challenge 2011, Dupla Ironman verseny az Orfűi tóból. Nyolc egyéni, négy hivatásos és hat váltócsapat első embere 7:15-kor dudaszóra megkezdték a 7600m úszást. Az egyéni és a hivatásos csapatversenyben is Vakhal Norbert a HUNRUN.COM és a Cardio Contol által támogatott versenyző,elsőnek teljesítette a nyolc körből álló úszószámot. Az egyéni versenyben Hanász Attila (2:49:56) és Csányi István (2:56:55)követték a székesfehérvári sportolót. Katona Ottó volt az utolsó szintidőn belül az úszást teljesítő sportoló, így elmondhatjuk, hogy mindenki sikeresen teljesítette az első számot.
| UNI CHALLENGE Úszás, 7600m Pécsi-tó 2011.05.14 |
|||||||||
| Úszás egyéni indulók | |||||||||
| Név | Rsz | 1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | 5.kör | 6.kör | 7.kör | 8. k ör |
| Vakhal Norbert | 13 | 14:45 | 30:36 | 46:15 | 1:02:00 | 1:19:04 | 1:35:52 | 1:53:12 | 2:10:42 |
| Hanász Attila | 8 | 17:30 | 36:08 | 55:52 | 1:17:00 | 1:39:25 | 2:01:45 | 2:25:43 | 2:49:56 |
| Csányi István | 19 | 17:45 | 36:47 | 57:16 | 1:18:30 | 1:42:39 | 2.05:30 | 2:28:39 | 2:56:55 |
| Vránics László | 72 | 20:59 | 43:26 | 1:06:00 | 1:29:43 | 1:53:12 | 2:17:00 | 2:42:20 | 3:08:31 |
| Kovács János | 213 | 21:15 | 43:33 | 1:09:40 | 1:34:15 | 2:02:45 | 2:30:04 | 2:58:02 | 3:24:46 |
| Fazekas János | 68 | 24:19 | 49:12 | 1:13:54 | 1:40:20 | 2:07:05 | 2:27:25 | 3.06:46 | 3:38:25 |
| Vakhal György | 21 | 23:45 | 47:55 | 1:12:37 | 1:38:58 | 2:07:59 | 2:39:47 | 3:16:17 | 3:54:30 |
| Katona Ottó | 44 | 25:00 | 53:11 | 1:26:15 | 2:00:22 | 2:37:50 | 3:19:14 | 4:02:06 | 4:42:08 |
A hivatásos váltó kategória, tűzoltóknak és a katonáknak került kiírásra, ahol ötfős csapatok mérkőznek meg az elsőségért. Vakhal Norbert elsőként végzett az úszással, ezzel öt perces előnyhöz juttatva a Fehérvári Huszárok – Cardio Control csapatát, másodiknak a Varga Csaba által vezetett Kaposvári Tűzoltók kerülték meg a vitorlás hajót nyolcszor, harmadik helyre a Honvéd Hadik SE csapata érkezett, míg negyedikként a Komlói Tűzoltók csapata érkezett a depó területére.
| UNI CHALLENGE Úszás, 7600m Pécsi-tó | |||||||||
| Hivatásos váltók | |||||||||
| Név | Rasz | 1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | 5.kör | 6.kör | 7.kör | 8. k ör |
| Fehérvári Huszárok – Cardio Controll | 8000 | 14:45 | 30:36 | 46:15 | 1:02:00 | 1:19:04 | 1:35:52 | 1:53:12 | 2:10:42 |
| Kaposvári Tűzoltók | 7400 | 14:50 | 30:33 | 46:23 | 1:02:50 | 1:20:25 | 1:37:45 | 1:56:27 | 2:15:30 |
| Honvéd Hadik SE | 1111 | 17:13 | 36:14 | 58:15 | 1:21:13 | 1:44:13 | 2:04:00 | 2:26:05 | 2:48:44 |
| Komlói Tűzoltók | 7300 | 24:00 | 47:08 | 1:17:50 | 1:49:05 | 2:17:40 | 2:42:04 | 3:08:50 | 3:38:25 |
A váltóknál az Unika Zs-sor csapata végzett az élen a Na!Ki a kiráj?! és a Budaörsi TK csapatai előtt.
Portálunk csapata az utolsó helyen szállt ki a vízből, de az úszás nem a legerősebb számunk így nem is vártunk mást. Megelőzött a Tamási Triatlon és a Buda Fitness csapata is minket.
| UNI CHALLENGE 2011.05.14 | |||||||||
| Úszás váltók | |||||||||
| Név | Rsz | 1.kör | 2.kör | 3.kör | 4.kör | 5.kör | 6.kör | 7.kör | 8. k ör |
| Unika Zs-sor | 200 | 15:20 | 32:00 | 48:11 | 1:05:10 | 1:20:25 | 1:36:05 | 1:52:40 | 2:08:44 |
| Na!Ki a kiráj?! | 600 | 13:30 | 28:21 | 51:13 | 1:15:23 | 1:30:13 | 1:45:40 | 2:01:40 | 2:17:52 |
| Budaőrsi TK | 800 | 17:15 | 35:18 | 53:40 | 1:12:23 | 1:35:13 | 1:58:05 | 2:21:18 | 2:45:40 |
| Tamási Triathlon | 900 | 20:40 | 43:00 | 1:05:45 | 1:29:48 | 1:53:28 | 2:18:08 | 2:42:40 | 3:11:08 |
| Buda Fitness | 300 | 21:23 | 44:53 | 1:10:02 | 1:36:54 | 2:02:58 | 2:29:37 | 2:58:36 | 3:25:52 |
| HUNRUN.COM | 100 | 22:30 | 47:47 | 1:12:45 | 1:38:46 | 2:05:52 | 2.33:34 | 3:05:26 | 3:37:37 |
Hamarosan jelentkezünk friss kerékpáros részidőkkel.







Legutóbbi hozzászólások