«

»

márc
05
2012

Rendes Csaba a 12. helyen végzet Ecuadorban

Időjárás jelentések figyelembevételével a szervezők előrébb hozták a hétvégi 2012 Salinas ITU Triathlon Premium Pan American Cup verseny rajtját, ahol hazánkat Rendes Csaba képviselte. Az elmúlt héten beszámoltunk a limai versenyről ahol Csaba 14. helyen végzett, most a mostani versenyen a tízedik hely volt megcélozva, de az időjárás közbeszólt.

Ecuador-Salinas
Táv: 1500m(2 kör) úszás, 40km(8kör)kerékpár,  10km(4kör)futás
A versenyt a briefingen  a várható kánikulára való tekintettel előre hozták 9.30-ra Az időjárás előrejelzés pontos volt, olyan kánikula ütött be, amihez kevés európai van hozzászokva szerintem az úszás cserébe 25 fokos vízben neoprén nélkül került megrendezésre.

2012 Salinas ITU Triathlon Premium Pan American Cup : Elite Men : Results

03/03/12

Pos First Name Last Name Country Time Swim T1 Bike T2 Run
1 Luciano Taccone ARG 01:47:47 00:19:53 00:00:20 00:55:38 00:00:12 00:31:42
2 Mark Buckingham GBR 01:47:50 00:19:23 00:00:24 00:56:10 00:00:16 00:31:38
3 Rodrigo Nogueras ARG 01:47:55 00:20:01 00:00:23 00:55:33 00:00:14 00:31:45
4 Matthew Gunby GBR 01:48:27 00:19:59 00:00:23 00:55:37 00:00:14 00:32:16
5 Gonzalo Raul Tellechea ARG 01:48:36 00:19:25 00:00:25 00:56:05 00:00:14 00:32:27
6 Felipe Van de Wyngard CHI 01:49:03 00:19:23 00:00:24 00:56:12 00:00:13 00:32:52
7 Dan Alterman ISR 01:49:31 00:19:23 00:00:21 00:56:10 00:00:14 00:33:21
8 Gregory Billington USA 01:49:33 00:19:23 00:00:26 00:56:13 00:00:13 00:33:19
9 Jonathan Daza COL 01:50:03 00:20:02 00:00:23 00:55:36 00:00:10 00:33:54
10 Luciano Farias ARG 01:50:10 00:19:18 00:00:24 00:56:19 00:00:12 00:33:59
11 Michel Gonzalez CUB 01:50:22 00:19:19 00:00:24 00:56:14 00:00:12 00:34:13
12 Csaba Rendes HUN 01:50:42 00:19:19 00:00:21 00:56:17 00:00:13 00:34:31
13 Harry Wiltshire GBR 01:51:13 00:19:18 00:00:25 00:56:17 00:00:13 00:35:21
14 Jens Toft DEN 01:52:09 00:19:21 00:00:21 00:56:13 00:00:14 00:36:01
15 Jorge Arias COL 01:52:57 00:19:22 00:00:24 00:56:14 00:00:16 00:36:45
16 Lawrence Fanous JOR 01:54:05 00:19:19 00:00:21 00:56:18 00:00:15 00:37:51
17 Billy Gordon PAN 01:58:29 00:19:25 00:00:24 00:56:18 00:00:13 00:45:04
18 Nick Beer GBR 01:59:43 00:19:22 00:00:26 00:55:27 00:00:18 00:46:19
19 Luiggi Landivar ECU 02:02:36 00:20:10 00:00:25 00:56:23 00:00:13 00:48:13
20 Dominguez camilo PAN 02:05:05 00:20:40 00:00:25 00:56:25 00:00:14 00:50:43
21 José Luis Esparza Alvear ECU 02:07:05 00:22:47 00:00:26 00:52:49 00:00:18 00:50:45
DSQ Juan Jose Andrade Figueroa ECU 00:00:00 00:19:18 00:00:23 00:56:18 00:00:13 00:33:17
DSQ Valentin Meshcheryakov RUS 00:00:00 00:19:16 00:00:23 00:56:17 00:00:18 00:33:00
DSQ Danny Jpsue Morocho Pinos ECU 00:00:00 00:21:14 00:00:27 00:55:16 00:00:13 00:49:46
DNS Oscar Erazo ECU 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Alex Galarza ECU 00:00:00 00:35:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Carlos Machare ECU 00:00:00 00:19:25 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNS Alberto Piedra CUB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Harunobu Sato JPN 00:00:00 00:19:55 00:00:24 00:55:51 00:00:26 00:00:0

2 körös volt az első versenyszám a rajtpozíciók nem voltak igazságosan elosztva, ezért úgy gondoltam nagyon erős első 200 métert úszom, utána majd körülnézek. Ez nagyon jól sikerült azonnal elöl találtam magam, nagyon könnyen ment az úszás, ezért az első kört végigvezettem, utána a biciklire való tekintettel kicsit hátrébb csúsztam, de 3-4.ik helynél sosem voltam hátrébb. Jött a homokban való kifutás, gyors öltözés és elsőnek szálltam biciklire, jó erősen elkezdtem, hogy legyen szakadás és volt is, kb 10-en haladtunk elöl, de ebből csak 2-en vezettünk a dán fiú (Toft) meg én.  A 2 körig nem is izgattam magam, de utána elkezdett zavarni, hogy senki sem vállal, ezért hátrébb csúsztam és csináltam pár ritmusváltást hátha elengednek, a 3. körben sikerült is ellépnem fél kört mentem elöl és vártam, hátha valaki rám ugrik, de nem jöttek én meg falnak mentem. 20km-ig élveztem, hogy megy, a lábam haladok, de sajna egyedül nem ment, leálltunk 4. körben felért a nagy boly onnantól kezdve csak pöcsölés volt. Az argentinok megint összeálltak a hátsó sorban és feljöttek 1 percről, pedig szerintem a többiek is tudták, hogy jó futóformában vannak. Felértek onnantól kezdve meg senkit sem engedtek el.
Futóverseny lett így a kánikulában. Egész jó pozícióban mentem ki futni és az első két kört normális tempóban tudtam abszolválni, akkor sem ment könnyen, de biztos 10-ben voltam és sokan voltunk együtt. A 3. körben viszont megütött a meleg nagyon kezdett szétesni a mozgásom és az utolsó 4. körre teljesen megfőttem. 12.lettem-12-es rajtszámmal.
Picit léptem előre, de még mindig idény eleji ez a forma, remélem, a 2db 3 hetes tábor rendbe tesz Ishigakira és Huatulcora, mert valószínűleg ott dől el az olimpia.
Következő verseny :Mooloolaba.

Link a következőhöz: http://sporthirugynokseg.hu/2012/03/4035/

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem hozzuk nyilvánosságra.


*

45 látogató van online
25 vendég, 19 bots, 1 felhasználó
Látogatók mai maximuma: 47 : 10:59 am CEST
Ebben a hónapban: 110 : 05-13-2013 10:00 pm CEST
Ebben az évben: 125 : 03-26-2013 03:55 pm CET
Folyamatosan: 249 : 07-28-2012 04:16 pm CEST