Óriási érdeklődés mellett kezdődött meg az X3M Férfi OB1-es rájátszás vasárnap Érden. A Google Analitics programból leszürt ip címek után: 2081 egyedi oldalmegtekintések megtekintést regisztráltunk, melyeknél az átlagos oldalon töltött idő kettő óra harminchét perc volt. A Dunai Krokodilok 17:10-re győzték le a Diamonds SK alakulatát.
| X3M OB1 | |
| 15. forduló | |
| Dátum: | 2012-03-11 16:30 |
| Helyszín: | Érd, Batthyány Csarnok (Fácán köz 1.) |
Dunai Krokodilok SE – Diamonds SK 17 – 10 Gólok:
| Időpont | Gólszerző | Gólpassz | Csapat | Eredmény |
| 2:43 | Pap Zoltán Kálmán | Keszthelyi Balázs Péter | Diamonds SK | 0-1 |
| 4:10 | Diamonds SK | 0-2 | ||
| 5:28 | Görög Tamás | Szűcs András | Diamonds SK | 0-3 |
| 7:14 | Simon Adorján | Ambrus Norbert | Dunai Krokodilok SE | 1-3 |
| 8:56 | Ressely Norbert | Dunai Krokodilok SE | 2-3 | |
| 13:6 | Molnár Kristóf | Ressely Norbert | Dunai Krokodilok SE | 3-3 |
| 13:19 | Ressely Krisztián | Dunai Krokodilok SE | 4-3 | |
| 14:12 | Pazsák Csaba | Varga Gergő | Dunai Krokodilok SE | 5-3 |
| 15:45 | Molnár Kristóf | Ressely Norbert | Dunai Krokodilok SE | 6-3 |
| 19:16 | Schauer Balázs | Molnár Kristóf | Dunai Krokodilok SE | 7-3 |
| 23:0 | Pintér Attila | Görög Tamás | Diamonds SK | 7-4 |
| 23:33 | Varga Gergő | Dunai Krokodilok SE | 8-4 | |
| 26:13 | Keszthelyi Balázs Péter | Görög Tamás | Diamonds SK | 8-5 |
| 26:52 | Pap Zoltán Kálmán | Görög Tamás | Diamonds SK | 8-6 |
| 29:38 | Ressely Norbert | Molnár Kristóf | Dunai Krokodilok SE | 9-6 |
| 31:8 | Görög Tamás | Szűcs András | Diamonds SK | 9-7 |
| 32:28 | Ressely Krisztián | Molnár Kristóf | Dunai Krokodilok SE | 10-7 |
| 33:20 | Pazsák Csaba | Simon Adorján | Dunai Krokodilok SE | 11-7 |
| 37:3 | Görög Tamás | Szűcs András | Diamonds SK | 11-8 |
| 39:28 | Hollósi Richárd | Molnár Kristóf | Dunai Krokodilok SE | 12-8 |
| 41:31 | Ressely Norbert | Bedő Zoltán | Dunai Krokodilok SE | 13-8 |
| 42:15 | Hollósi Richárd | Guzsaly Péter | Dunai Krokodilok SE | 14-8 |
| 43:37 | Balogh Norbert | Pap Zoltán Kálmán | Diamonds SK | 14-9 |
| 46:2 | Molnár Kristóf | Ressely Norbert | Dunai Krokodilok SE | 15-9 |
| 50:7 | Pintér Attila | Diamonds SK | 15-10 | |
| 53:20 | Ressely Norbert | Fuchs András | Dunai Krokodilok SE | 16-10 |
| 59:0 | Dombauer Péter | Ressely Norbert | Dunai Krokodilok SE | 17-10 |
Kiállítások:
| Idő | Játékos | Csapat | Kiállítás |
| 2:40 | Galsai Péter | Dunai Krokodilok SE | ellenfél ütőjének visszafogása (202) |
| 7:53 | Bálint Olivér | Diamonds SK | ismétlődő szabálytalanságok (217) |
| 9:45 | Schauer Balázs | Dunai Krokodilok SE | fogás (209) |
| 12:13 | Csipkereki Roland | Diamonds SK | ismétlődő szabálytalanságok (217) |
| 25:2 | Molnár Kristóf | Dunai Krokodilok SE | szabálytalan lökés (207) |
| 26:42 | Fuchs András | Dunai Krokodilok SE | szabálytalan ütés (201) |
| 28:39 | Csipkereki Roland | Diamonds SK | ismétlődő szabálytalanságok (217) |
| 29:6 | Szűcs András | Diamonds SK | szabálytalan ütés (201) |
| 36:3 | Balogh Norbert | Diamonds SK | szabálytalan lökés (207) |
| 37:19 | Hetei Zsolt | Diamonds SK | szabálytalan lökés (207) |
| 43:6 | Pazsák Csaba | Dunai Krokodilok SE | szabálytalan lökés (207) |
| 45:52 | Bálint Olivér | Diamonds SK | ismétlődő szabálytalanságok (217 |





Legutóbbi hozzászólások