«

»

máj
27
2012

Szabó Attila és Zelinka Gabriella úszott a leggyorsabban

Ma délelőtt 10:00-kor elrajtolt a Mecsek Pokla a 2012 esztendő középtávú Országos Bajnoksága,193 indulóval!

Az  úszó idők a bringás depózás előtti mérőpont adatai szerint a következő volt a sorrend:

Hely R.sz Név IdőU
1. 307 SZABÓ ATTILA 27:24:00
2. 211 KIS GYULA 27:36:00
3. 245 ÁCS PÉTER 27:37:00
4. 363 PETSUK ZOLTÁN 27:52:00
5. 365 BENŐCS ZOLTÁN 27:54:00
6. 250 BARTOS TAMÁS 28:04:00
7. 368 TÓTH GÁBOR 28:35:00
8. 261 SÁTHY ISTVÁN 28:45:00
9. 315 CZIGÁNY RÓBERT DR. 29:47:00
10. 247 BARTOS DÁVID 29:50:00
11. 320 BOZSÓ ZOLTÁN 30:47:00
12. 271 CSÖRGI PÉTER 31:42:00
13. 309 KARÁCSONY SZILVESZTER 31:44:00
14. 268 CSEIK MÁRTON 31:45:00
15. 316 BARKÓCZI ISTVÁN 31:47:00
16. 418 ERDŐS PÉTER 31:57:00
17. 413 DÁNIEL ÁRPÁD 32:07:00
18. 352 KINDL GÁBOR 32:09:00
19. 314 KIRÁLY SÁNDOR 32:21:00
20. 362 ZELINKA GABRIELLA 32:23:00
21. 327 PLESZ BOTOND 32:36:00
22. 317 LÁBODI LAURA 32:40:00
23. 243 MARÓTI VILMOS 32:47:00
24. 221 SZABÓ GYULA 33:18:00
25. 249 VIDOVICS ZOLTÁN 33:38:00
26. 256 KORONIKA JUDIT 33:44:00
27. 214 NYÁRI JÓZSEF 33:48:00
28. 402 VÁRKONYI CSABA 33:49:00
29. 246 VARGA RENÁTA 33:58:00
30. 358 MESKÓ GÁBOR 34:01:00
31. 292 JÓZSA 34:03:00
32. 274 ESKÜDT ROLAND 34:12:00
33. 299 KEMÉNY ANDRÁS 34:44:00
34. 275 BOGNÁR JÁNOS 34:54:00
35. 325 SISKA SÁNDOR 35:19:00
36. 348 LALUSKA ZSUZSA 35:30:00
37. 337 CSOMOR RÓBERT 35:41:00
38. 390 HEGYI LÓRÁND 36:10:00
39. 208 MARIK BALÁZS 36:18:00
40. 387 IZSÓ LAJOS 36:23:00
41. 388 KISS KÁROLY 36:29:00
42. 222 SÁNDOR NORBERT DR. 36:34:00
43. 209 TEMESI DÁNIEL 36:41:00
44. 380 LOVÁSZ SZABOLCS 36:43:00
45. 303 BÁRKÁNYI GÁBOR 36:57:00
46. 291 SCHMIDT MIKLÓS 36:59:00
47. 355 MÜLBACHER PÉTER 37:04:00
48. 344 KIS IMRE 37:18:00
49. 300 BARNAKI CSABA 37:20:00
50. 421 KERESZTESI GITTA 37:23:00
51. 354 JUHÁSZ ÁGNES 37:40:00
52. 406 KOVÁCS SZILÁRD 37:47:00
53. 422 RAGÓ PÉTER DR. 37:49:00
54. 357 KENYERES IMRE 37:53:00
55. 396 ILLA BALÁZS 37:59:00
56. 227 SALAMON LÁSZLÓ 38:07:00
57. 254 BÓLA JÓZSEF 38:19:00
58. 239 ZSARKÓ LÁSZLÓ 38:25:00
59. 255 SÁNDOR GERGŐ LEVENTE 38:34:00
60. 233 ORBÁN FERENC 38:43:00
61. 313 TUNYOGI CSAPÓ MIKLÓS DR. 38:44:00
62. 259 BÉRCZI KRISTÓF 38:45:00
63. 232 KIS-GÁL ÁRPÁD DR. 38:51:00
64. 263 MARGULL DÁNIEL 38:52:00
65. 276 SZÍJ TAMÁS GYÖRGY 39:06:00
66. 323 POTÓ GYULA ANDRÁS 39:11:00
67. 389 FORGÁCS GYULA 39:19:00
68. 237 DÖMŐK LÁSZLÓ 39:27:00
69. 331 GYENIZSE ZOLTÁN 39:35:00
70. 333 AMBRUS SZABOLCS 39:37:00
71. 295 GOMBOS CSABA 39:38:00
72. 391 KISS PAPP GÉZA DR. 39:39:00
73. 383 BORENICH GÁBOR 39:39:00
74. 351 DOMA IMRE 39:46:00
75. 318 PERCZEL MIKLÓS 39:47:00
76. 339 GRŐB JÁNOS 39:49:00
77. 301 BARNAKI FERENC 39:50:00
78. 269 ROSZPOTA PÉTER 39:51:00
79. 416 MOLNÁR RÓBERT 39:52:00
80. 252 TÓTH TAMÁS 39:54:00
81. 370 BERECZ PÉTER 40:01:00
82. 273 MÜLLER GÁBOR 40:09:00
83. 138 TAKÁCS BALÁZS 40:33:00
84. 356 UGRAI BÉLA 40:34:00
85. 204 DANKÓ SZABOLCS 40:35:00
86. 265 ALBERT BALÁZS 40:41:00
87. 414 SZILÁGYI ZSOLT 40:43:00
88. 285 SIMIAKIS STYLLIANOS 40:46:00
89. 382 SÜVÖLTŐS BENCE 41:14:00
90. 400 KISS GÁBOR 41:19:00
91. 324 BOTTYÁN TIBOR 41:23:00
92. 410 HEGEDÜS ISTVÁN 41:34:00
93. 385 SZABOLCSI ATTILA 41:36:00
94. 398 RUPPERT LÁSZLÓ GÁBOR 41:50:00
95. 205 BLASKOVICS GYÖRGY 41:57:00
96. 201 SOMODI LÁSZLÓ 42:06:00
97. 350 TAKÁCS DÁVID 42:11:00
98. 364 DEREKAS SZABOLCS 42:34:00
99. 235 CSÁNYI ISTVÁN 42:35:00
100. 277 SCAGLIARINI FABIO 42:44:00
101. 306 MESTERNÉ DR. TEMESI ZSUZSANNA 42:46:00
102. 369 FURUCZ IMRÉNÉ 42:50:00
103. 353 KISS GERGELY DR. 43:20:00
104. 266 LUKÁCS ÁKOS 43:27:00
105. 335 DR. MÁRTA CSABA 43:30:00
106. 280 KOVÁCS LÁSZLÓ 44:02:00
107. 216 DEÁK ISTVÁN ZSOLT 44:12:00
108. 345 NAGY MÁRK 44:13:00
109. 228 LÁNYI MÁRTON 44:20:00
110. 360 RUSKA GYÖRGY 44:21:00
111. 278 HARGITAI GÁBOR 44:37:00
112. 347 KERTÉSZ RÓBERT 44:42:00
113. 302 BENKŐ KRISZTINA DR. 44:43:00
114. 305 GARANCSI BALÁZS 44:45:00
115. 231 SELMECZY IVÁN 44:46:00
116. 206 STANGA TIBOR 44:53:00
117. 260 KRIVARICS FERENC 45:02:00
118. 312 VARGA ZOLTÁN 45:19:00
119. 381 KONTÁR ZSOLT 45:35:00
120. 210 KOVÁCS-DIÓSZEGI ERZSÉBET 45:38:00
121. 219 AXT DÁVID 45:40:00
122. 293 DOBAY ATTILA 45:45:00
123. 408 MÓRICZ GÁBOR 45:55:00
124. 384 REGŐS FERENC 46:12:00
125. 338 TAKÁCS BALÁZS 46:16:00
126. 341 TILK BENCE 46:17:00
127. 411 GYÓNFALVI LÁSZLÓ 46:37:00
128. 407 ANGERMAN TÜNDE 46:50:00
129. 225 KOCH NORBERT 46:52:00
130. 420 HAYPÁL BALÁZS 46:57:00
131. 386 BOROS RICHÁRD 46:57:00
132. 334 MÁTYÁSI ZSÓFIA 47:00:00
133. 284 BARÁTH NORBERT 47:00:00
134. 310 NÉMETH TAMÁS 47:02:00
135. 264 KRAUSZ RÓBERT DR. 47:07:00
136. 215 SZÉKELY MÓZES DR. 47:16:00
137. 236 VAD NOÉMI 47:25:00
138. 328 KHERN ATTILA DR 47:45:00
139. 412 SZILÁGYI PÉTER 47:51:00
140. 311 ÉZSIÁS TAMÁS 48:09:00
141. 343 IVÁNFI GÁBOR 48:13:00
142. 290 FEKETE CSABA 48:15:00
143. 272 MÜLLER RÓBERT 48:31:00
144. 286 DOHÓCZKI PÉTER 48:40:00
145. 392 CZABÁN LÁSZLÓ DR. 48:46:00
146. 329 SZALAI BALÁZS 48:47:00
147. 308 LACZKÓ TIBOR 48:47:00
148. 330 KURPÉ LÁSZLÓ DR. 48:48:00
149. 258 KIEFER ANTAL 48:58:00
150. 251 MAKKOS LÓRÁNT 49:06:00
151. 374 SZILÁGYI JÁNOS 50:02:00
152. 298 LIPÓTH ISTVÁN 50:21:00
153. 375 ROVÁK PÉTER 50:22:00
154. 220 CZILI GYÖRGY 50:24:00
155. 321 PÁNOVICS PÉTER 50:41:00
156. 223 OLEÁR GÁBOR 50:54:00
157. 257 DÉR ZSOLT 51:03:00
158. 229 VICZIÁN PÉTER 51:04:00
159. 340 SINKÓ JÁNOS 51:06:00
160. 207 NAGY RÓBERT 51:40:00
161. 262 JUHÁSZ MIKLÓS 51:53:00
162. 372 DÖRGŐ SÁNDOR 52:06:00
163. 234 HESZBERGER ZALÁN 52:07:00
164. 322 KÖVES PÉTER 53:12:00
165. 359 CSILICS ATTILA 53:37:00
166. 378 GÁSPÁR ATTILA 53:38:00
167. 405 MATLÁK TAMÁS DR. 53:39:00
168. 401 SIMONYI BALÁZS 53:41:00
169. 361 SÁRI JÓZSEF 53:43:00
170. 242 GYULAI LÁSZLÓ 53:52:00
171. 230 TIVADAR KRISZTIÁN ANDRÁS 53:53:00
172. 289 JUHÁSZ PÉTER 55:00:00
173. 283 DEDICS ZSIGMOND DR. 55:09:00
174. 296 FÁBIÁN MIKLÓS 55:22:00
175. 218 BUNZEL LÍVIA 55:49:00
176. 395 GERENCSÉR MIKLÓS 56:56:00
177. 203 BARBÓCZ ANIKÓ 57:38:00
178. 212 KOTRÁS GÁBOR 57:46:00
179. 393 RÓZSAVÖLGYI JÓZSEF 58:05:00
180. 294 DOMBI LŐRINC 58:11:00
181. 297 KOVÁCS ZSIGMOND 58:15:00
182. 379 VOLLÁR GYULA 58:19:00
183. 282 PETRESEVICS RÓBERT 58:22:00
184. 376 ÁRGYELÁN ESZTER 58:42:00
185. 288 CSEKE LÁSZLÓ 59:03:00
186. 403 SZEBENI ENDRE 59:05:00
187. 267 RÓZSA SÁNDOR 59:41:00
188. 371 PALOTAI LÁSZLÓ 59:51:00
189. 304 DR.HORVÁTH ISTVÁN 1:00:32
190. 332 SZABÓ ZSOLT 1:03:19
191. 417 MOLNÁR SÁNDOR 1:03:34
192. 415 JÁNOSI BALÁZS 1:03:54
193. 394 BOGYÓ ÉVA 1:05:02

Vakhal Norbert taktikusan őrzi első helyét az Ultra Mecsek 2012-es Dupla Ultra Triatlon Országos Bajnokságon, második helyen DR. TÍMÁR ANDRÁS tartózkodik jelenleg meggyőző előnnyel. Harmadik helyért nagy csata zajlik Hanász Attila és Herbák Gergő között. A két harcos az Országos Bajnokság dobogójának a harmadik helyéért harcol!

Nagy Kornélia abszolút nyolcadik helyen van a mezőnyben, minden körben mosolyogva halad el a célkapu előtt már nagyon várja a célba érést!

Link a következőhöz: http://sporthirugynokseg.hu/2012/05/szabo-attila-es-zelinka-gabriella-uszott-a-leggyorsabban/

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!

Az email címet nem hozzuk nyilvánosságra.


*

28 látogató van online
17 vendég, 11 bots, 0 felhasználó
Látogatók mai maximuma: 48 : 01:30 pm CEST
Ebben a hónapban: 110 : 05-13-2013 10:00 pm CEST
Ebben az évben: 125 : 03-26-2013 03:55 pm CET
Folyamatosan: 249 : 07-28-2012 04:16 pm CEST