Az elmúlt időszakban már beszámoltunk Major József idei szerepléséről, de most idézzük fel néhány mondatban:
“Áprilisban csaptam először a lovak közé, és sikerült a mezőny első felében végeznem a texas-i ironman 70.3-as USA bajnokságon. Utána tettem egy gyors kitérőt Thaiföldre, ahol igencsak megküzdöttem az elemekkel a 4 kilométeres úszás, 120 kilométeres kerékpározás és a 30 kilométeres futás során. Az utolsó fizetős helyet (10.) azért így is elcsíptem. Májusban az egyik fő versenyemen, a Texas Ironman-en az előkelő 4. helyen értem célba, ami a mezőny erősségét tekintve biztató, a hawaii kvalifikációs pontok tekintetében pedig szükséges volt. Nyár elején úgy döntöttem, hogy felpakolom a bringákat és irány a keleti part. De nem ám olyan egyszerűen! Ha már utazunk, akkor legyen tisztességes célunk is… Először félúton Kansas-ben, az ottani ironman 70.3-as versenyen álltunk meg, majd irány tovább a syracuse-i 70.3-as viadalra, és rá két hétre a providence-i féltávra. Ilyet még sosem csináltam, de úgy látszik bejött, mert négy héten belül, begyűjtöttem egy nemzetközi 9., 5. és 4. helyezést.”
Hétvégén rendeznek először Ironman versenyt New York-ban, ami nem csak emiatt történelmi jelentőségű. Kétségkívül ez lesz a legnagyobb és az egyik legfigyelemreméltóbb Ironman verseny (USA bajnokság is egyben), már ami a számadatokat illeti. Augusztus 11-én egyetlen magyar indulóként Major József Ironman hétszeres magyar bajnok a profik között áll rajthoz, idén először a hosszútávon.
12:30-kor rajtolt a mezőny magyar idő szerint, a magyar versenyző a 19. helyen hagyta el a Hudson folyót
| Name | Country | Swim | |
| 1. | Bell, Luke | USA | 0:39:08 |
| 2. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 |
| 3. | Brader, Christian | GER | 0:43:44 |
| 19. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 |
Kerékpáros pálya két körös az első mérőpontnál 11 mi azaz 17,7 km-nél már a 11. helyen tekert Joe.
| Name | Country | Swim | Bike 11 mi | |
| 1. | Ambrose, Paul | USA | 0:39:12 | 1:08:14 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 1:09:13 |
| 3. | Bell, Luke | USA | 0:39:08 | 1:09:51 |
| 4. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 | 1:09:52 |
| 5. | Hecht, Mathias | SWI | 0:39:55 | 1:11:06 |
| 6. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 1:11:07 |
| 7. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 1:11:10 |
| 8. | Twelsiek, Maik | USA | 0:41:01 | 1:12:09 |
| 9. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 1:12:11 |
| 10. | Lovato, Michael | USA | 0:40:02 | 1:13:10 |
| 11. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 1:13:42 |
29 mi azaz 46,6 km:
| Name | Country | Swim | 29 mi | |
| 1. | Ambrose, Paul | USA | 0:39:12 | 1:48:44 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 1:50:59 |
| 3. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 1:51:51 |
| 4. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 1:51:54 |
| 5. | Hecht, Mathias | SWI | 0:39:55 | 1:51:56 |
| 6. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 | 1:51:58 |
| 7. | Bell, Luke | USA | 0:39:08 | 1:53:21 |
| 8. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 1:54:54 |
64 mi azaz 102,9 km
| Name | Country | Bike 64mi | |
| 1. | Ambrose, Paul | USA | 3:13:15 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 3:14:54 |
| 3. | Rapp, Jordan | USA | 3:16:01 |
| 4. | Jammaer, Bert | BEL | 3:16:03 |
| 5. | Hecht, Mathias | SWI | 3:16:34 |
| 6. | Marr, Timothy | USA | 3:20:35 |
| 7. | Brader, Christian | GER | 3:20:37 |
| 8. | Major, Jozsef | USA | 3:20:38 |
| 9. | Kriat, Maxim | USA | 3:20:40 |
| 10. | Twelsiek, Maik | USA | 3:20:41 |
83 mi azaz 133,5 km
| Name | Country | Bike 83 mi | |
| 1. | Ambrose, Paul | USA | 3:58:06 |
| 2. | Rapp, Jordan | USA | 3:59:21 |
| 3. | Tollakson, Tj | USA | 3:59:35 |
| 4. | Jammaer, Bert | BEL | 4:01:19 |
| 5. | Hecht, Mathias | SWI | 4:03:56 |
| 6. | Twelsiek, Maik | USA | 4:04:43 |
| 7. | Kriat, Maxim | USA | 4:04:46 |
| 8. | Brader, Christian | GER | 4:04:48 |
| 9. | Major, Jozsef | USA | 4:04:51 |
| 10. | Thomschke, Markus | GER | 4:04:51 |
Elképesztően erős az élmezőny ötödik és a 12. helyezett versenyző között csak 7 mp különbség van 162,5 kilinél
| Name | Country | BIKE 101 mi | |
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 4:44:13 |
| 2. | Ambrose, Paul | USA | 4:44:38 |
| 3. | Tollakson, Tj | USA | 4:45:35 |
| 4. | Brader, Christian | GER | 4:50:59 |
| 5. | Jammaer, Bert | BEL | 4:51:00 |
| 6. | Twelsiek, Maik | USA | 4:51:00 |
| 7. | Major, Jozsef | USA | 4:51:02 |
| 8. | Kriat, Maxim | USA | 4:51:03 |
| 9. | Thomschke, Markus | GER | 4:51:03 |
| 10. | Marr, Timothy | USA | 4:51:04 |
| 11. | Bell, Luke | USA | 4:51:05 |
| 12. | Hecht, Mathias | SWI | 4:51:07 |
A bringa utolsó szakasza egy kicsit szétszakította a mezőnyt, de ahogy az eredménylista mutatja az első és JOE között a különbség hét perc környékén van! Hajrá JOE!
| Name | Country | Swim | Bike | |
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 |
| 3. | Ambrose, Paul | USA | 0:39:12 | 4:31:56 |
| 4. | Brader, Christian | GER | 0:43:44 | 4:32:44 |
| 5. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 |
| 6. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 |
| 7. | Twelsiek, Maik | USA | 0:41:01 | 4:35:46 |
| 8. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 |
| 9. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 |
| 10. | Hecht, Mathias | SWI | 0:39:55 | 4:36:53 |
| 11. | Bell, Luke | USA | 0:39:08 | 4:37:54 |
| 12. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 | 4:37:59 |
Az első 6 kili megtétele után még mindig nagyon együtt az élmezőny, Major József jelenleg a 4. helyen fut!
| Name | Country | Swim | Bike | RUN 3,9 mi |
|
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 | 5:36:55 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 | 5:40:51 |
| 3. | Ambrose, Paul | USA | 0:39:12 | 4:31:56 | 5:43:57 |
| 4. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 | 5:44:58 |
| 5. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 | 5:45:26 |
| 6. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 | 5:46:02 |
| 7. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 | 5:46:23 |
| 8. | Bell, Luke | USA | 0:39:08 | 4:37:54 | 5:46:52 |
| 9. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 | 4:37:59 | 5:46:52 |
| 10. | Twelsiek, Maik | USA | 0:41:01 | 4:35:46 | 5:47:46 |
| 11. | Brader, Christian | GER | 0:43:44 | 4:32:44 | 5:47:58 |
| 12. | Hecht, Mathias | SWI | 0:39:55 | 4:36:53 | 5:49:28 |
Major JOE egyre jobban ráfut a 3. helyen futó (Ambrose, Paul) versenyzőre, majd kis időt el is töltött a 3. helyen, de az ellenőrző pontnál még a 4. helyen van!
| Name | Country | Swim | Bike | RUN 7,4 mi 11,9 km |
|
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 | 5:59:38 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 | 6:06:15 |
| 3. | Ambrose, Paul | USA | 0:39:12 | 4:31:56 | 6:08:36 |
| 4. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 | 6:08:47 |
| 5. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 | 6:09:29 |
| 6. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 | 6:09:57 |
| 7. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 | 6:10:43 |
| 8. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 | 4:37:59 | 6:11:53 |
| 9. | Bell, Luke | USA | 0:39:08 | 4:37:54 | 6:14:35 |
| 10. | Brader, Christian | GER | 0:43:44 | 4:32:44 | 6:14:53 |
Már hivatalosan is Joe a 3. helyen áll, kicsit átrendeződött az első 6 hely
| Name | Country | Swim | Bike | RUN 10,9 mi 17,54 km |
|
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 | 6:22:54 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 | 6:30:37 |
| 3. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 | 6:33:58 |
| 4. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 | 6:34:09 |
| 5. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 | 6:34:11 |
| 6. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 | 6:35:14 |
| 7. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 | 4:37:59 | 6:38:32 |
| 8. | Ambrose, Paul | USA | 0:39:12 | 4:31:56 | 6:39:25 |
Ismét változott az állás, Joe kicsit hátrébb található
| Name | Country | Swim | Bike | RUN 14,3 mi 23,1 km |
|
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 | 6:46:41 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 | 6:56:19 |
| 3. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 | 6:58:23 |
| 4. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 | 6:59:25 |
| 5. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 | 6:59:44 |
| 6. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 | 7:00:31 |
Ismét sűrűsödik a mezőny 2 hely és a Major között mindössze 2 és fél perc a különbség
| Name | Country | Swim | Bike | RUN 17,2 mi 27,68 km |
|
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 | 7:06:33 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 | 7:18:35 |
| 3. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 | 7:19:11 |
| 4. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 | 7:20:30 |
| 5. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 | 7:21:07 |
| 6. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 | 7:23:07 |
Két új versenyző a Top 10-ben Trevor Wurtele Kanadai és Pedro Gomes Portugál versenyző a 7.- 8. helyen
| Name | Country | Swim | Bike | RUN 23,2 mi | |
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 | 7:06:33 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 | 7:18:35 |
| 3. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 | 7:19:11 |
| 4. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 | 7:20:30 |
| 5. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 | 7:21:07 |
| 6. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 | 7:23:07 |
| 7. | Wurtele, Trevor | CAN | 0:43:38 | 4:40:03 | 7:25:19 |
| 8. | Gomes, Pedro | PRT | 0:42:37 | 4:41:05 | 7:29:21 |
| 9. | Marr, Timothy | USA | 0:39:11 | 4:37:59 | 7:29:31 |
| 10. | Bell, Luke | USA | 0:39:08 | 4:37:54 | 7:30:15 |
| Name | Country | Swim | Bike | RUN 23,2 mi 37,33 km |
|
| 1. | Rapp, Jordan | USA | 0:41:45 | 4:26:34 | 7:06:33 |
| 2. | Tollakson, Tj | USA | 0:39:15 | 4:31:54 | 7:18:35 |
| 3. | Kriat, Maxim | USA | 0:41:04 | 4:35:55 | 7:19:11 |
| 4. | Thomschke, Markus | GER | 0:42:40 | 4:33:52 | 7:20:30 |
| 5. | Major, Jozsef | USA | 0:43:47 | 4:33:09 | 7:21:07 |
| 6. | Jammaer, Bert | BEL | 0:41:02 | 4:36:03 | 7:23:07 |
Nagy csatában az utolsó 4 kilin elképesztő teljesítménnyel Major JOE felért a dobogó 3. helyére:
| Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapp, Jordan | USA | 00:41:45 | 04:26:34 | 02:59:21 | 08:11:18 | 1 | 1 |
| Kriat, Maxim | USA | 00:41:04 | 04:35:55 | 03:04:15 | 08:24:32 | 2 | 2 |
| Major, Jozsef | USA | 00:43:47 | 04:33:09 | 03:06:12 | 08:27:00 | 3 | 3 |
| Wurtele, Trevor | CAN | 00:43:38 | 04:40:03 | 03:01:21 | 08:29:20 | 4 | 4 |
A sporthirugynokseg.hu csapata gratulál a dobogósoknak!








2 hozzászólás
panferik írta:
2012. augusztus 11. szombat , 19:32 (UTC 2 )
Élő közvetítés szerint Major a 3. helyen fut
panferik írta:
2012. augusztus 11. szombat , 21:00 (UTC 2 )
Emberek, Major ismét dobogón!
1 7:46:57 1 Jordan Rapp Thousand Oaks CA USA
2 8:00:46 13:49 13 Maxim Kriat Clermont FL USA
3 8:02:51 15:54 6 Jozsef Major Scottsdale AZ USA